— 尊羿源頭工廠 —
尺碼相關(guān)郵箱:1686670944@qq.com
公司官網(wǎng):joxfyy.com
電話:18168707116
地址:鹽城市建湖近湖街道民營(yíng)工業(yè)園區(qū)
尺碼相關(guān)
發(fā)布時(shí)間:2015-09-23 12:04 人氣:
A型 (瘦版) | 型號(hào) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長(zhǎng) | 袖長(zhǎng) |
155/40A | 90 | 78 | 87.2 | 42.4 | 79.7 | 55 | |
160/42A | 94 | 82 | 91.2 | 43.4 | 71.7 | 56.5 | |
165/44A | 98 | 86 | 95.2 | 44.4 | 73.7 | 58 | |
170/46A | 102 | 90 | 99.2 | 45.4 | 75.7 | 59.5 | |
175/48A | 106 | 94 | 103.2 | 46.4 | 77.7 | 61 | |
180/50A | 110 | 98 | 107.2 | 47.4 | 79.9 | 62.5 | |
185/52A | 114 | 102 | 111.2 | 48.4 | 82 | 64 | |
190/54A | 117.5 | 106 | 115.2 | 49.4 | 84.1 | 65.5 |
B型 (標(biāo)準(zhǔn)版) |
型號(hào) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長(zhǎng) | 袖長(zhǎng) |
155/40B | 90 | 82 | 90.5 | 42.4 | 69.1 | 54.7 | |
160/42B | 94 | 86 | 94.5 | 43.4 | 71.3 | 56.2 | |
165/44B | 98 | 90 | 98.5 | 44.4 | 73.5 | 57.7 | |
170/46B | 102 | 93.5 | 102.5 | 45.4 | 75.7 | 59.2 | |
175/48B | 106 | 97.5 | 106.5 | 46.4 | 78 | 60.7 | |
180/50B | 110 | 101.5 | 110.5 | 47.4 | 80 | 62.2 | |
185/52B | 114 | 105.5 | 114.5 | 48.4 | 82 | 63.7 | |
190/54B | 118 | 110 | 118.5 | 49.4 | 84 | 65.2 |
C型 | 型號(hào) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長(zhǎng) | 袖長(zhǎng) |
155/42C | 95.3 | 88 | 97 | 43.8 | 70 | 55 | |
160/44C | 99.3 | 92 | 101 | 44.8 | 72 | 56.5 | |
165/46C | 103.3 | 97 | 105 | 45.8 | 74 | 58 | |
170/48C | 107.3 | 101 | 109 | 46.8 | 76 | 59.5 | |
175/50C | 111.5 | 105 | 113 | 47.8 | 78.1 | 61 | |
180/52C | 115.3 | 109 | 117 | 48.8 | 80.3 | 62.5 | |
185/54C | 119.3 | 112 | 121 | 49.8 | 82.4 | 64 | |
190/56C | 123.3 | 116 | 125 | 50.8 | 84.5 | 65.5 |
D型 | 型號(hào) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長(zhǎng) | 袖長(zhǎng) |
155/44D | 101 | 96 | 103.2 | 44.8 | 70.4 | 55 | |
160/46D | 105 | 100 | 107.2 | 45.8 | 72.5 | 56.5 | |
165/48D | 109 | 104 | 111.2 | 46.8 | 74.6 | 58 | |
170/50D | 113 | 108 | 115.2 | 47.8 | 76.7 | 59.5 | |
175/52D | 117 | 111.5 | 119.2 | 48.8 | 78.8 | 61 | |
180/54D | 121 | 115.5 | 123.2 | 49.8 | 81 | 62.5 | |
185/56D | 125 | 119.5 | 127.2 | 50.8 | 83 | 64 | |
190/58D | 129 | 123 | 131.2 | 51.8 | 85.1 | 65.5 |
E型 | 型號(hào) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長(zhǎng) | 袖長(zhǎng) |
155/46E | 109 | 103 | 111 | 44.6 | 70 | 56 | |
160/48E | 113 | 107 | 45.6 | 72.5 | 58 | ||
165/50E | 117 | 111 | 119 | 46.6 | 75 | 60 | |
170/52E | 121 | 115 | 123 | 47.6 | 77.5 | 62 | |
175/54E | 125 | 119 | 127 | 48.6 | 80 | 64 | |
180/56E | 129 | 123 | 131 | 49.6 | 82.5 | 66 | |
185/58E | 133 | 127 | 135 | 50.6 | 85 | 68 | |
190/60E | 137 | 131 | 139 | 51.6 | 87.5 | 70 |
F型 | 型號(hào) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長(zhǎng) | 袖長(zhǎng) |
155/48F | 123 | 118 | 126.8 | 44.6 | 70.4 | 58 | |
160/50F | 127 | 122 | 130.8 | 45.6 | 72.4 | 60 | |
165/52F | 131 | 126 | 134.8 | 46.6 | 74.4 | 62 | |
170/54F | 135 | 130 | 138.8 | 47.6 | 76.4 | 64 | |
175/56F | 139 | 134 | 142.8 | 48.6 | 78.4 | 66 | |
180/58F | 143 | 138 | 146.8 | 49.6 | 80.4 | 68 | |
185/60F | 147 | 142 | 150.8 | 50.6 | 82.4 | 70 | |
190/62F | 151 | 146 | 154.8 | 51.6 | 84.4 | 72 | |
注:尊羿西服全部為按客戶尺寸量身定做,目前暫不提供成品西服銷(xiāo)售。 |
相關(guān)推薦